Saturday, January 26, 2019

2019 Isaac Dickson Hot Chocolate 10k Age Group results

ALL AGE GROUP RESULTS

2019 Issac Dickson Hot Chocolate 10k
Asheville, NC 01/26/2019 9:00 am Sunny 27 degrees.
Directed By Kick It Events, Timed By Right on Time Productions

---------------------------------------------------------------------------

TOP 3 MALE

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. BRIAN ATKINSON             26 ASHEVILLE NC            772   33:10  5:21   33:08    0:02
   2. THAD MCNEIL                18 FLETCHER NC            1103   34:56  5:38   34:55    0:01
   3. DAVID MCDANIEL             31 WATAUGA TN             1095   36:36  5:54   36:34    0:02

---------------------------------------------------------------------------

TOP 3 FEMALE

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. KAYLA ATKINSON             27 ASHEVILLE NC            773   37:13  6:00   37:12    0:01
   2. GINNA REID                 40 ASHEVILLE NC           1167   40:32  6:32   40:30    0:03
   3. LEAH NICHOLSON             31 BREVARD NC             1130   41:28  6:41   41:24    0:04

---------------------------------------------------------------------------

TOP 1 MASTERS MALE

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. MIKEY RILEY                41 ASHEVILLE NC           1172   36:54  5:57   36:53    0:02

---------------------------------------------------------------------------

TOP 1 MASTERS FEMALE

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. VALERIE GORTMAKER          43 ASHEVILLE NC            920   43:00  6:56   42:58    0:02

---------------------------------------------------------------------------

TOP 1 GRANDMASTERS MALE

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. DANIEL MCDOWELL            51 PETERSTOWN WV          1097   40:27  6:31   40:20    0:07

---------------------------------------------------------------------------

TOP 1 GRANDMASTERS FEMALE

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. REBECCA WAGNER             56 GREENVILLE SC          1265   44:53  7:14   44:51    0:02

---------------------------------------------------------------------------

MALE AGE GROUP: 1 - 14 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. CHAS HAWLEY                13 HUNTERSVILLE NC         942   44:48  7:13   44:39    0:09
   2. JASPER SCHALL              11 ASHEVILLE NC           1199   48:18  7:47   48:13    0:06
   3. JUDAH HALL                  8 ASHEVILLE NC            933   48:25  7:48   48:22    0:03
   4. RIVER HARLAN               10 BARNARDSVILLE NC        938   48:47  7:51   48:41    0:06
   5. COLIN ROOP                 14 CHARLOTTE NC           1183   49:50  8:02   49:25    0:25
   6. WILEY MICHEL-EATON         12 ASHEVILLE NC           1112   50:09  8:05   50:07    0:03
   7. GREYSON STENHOUSE          10 ASHEVILLE NC           1232   53:00  8:32   52:54    0:06
   8. ALEX BONISKE               12 ASHEVILLE NC            796   54:41  8:48   53:59    0:43
   9. ROWAN MCMULLAN             14 ASHEVILLE NC           1101   57:52  9:19   57:46    0:06
  10. RIDGE BURNETT              13 HORSE SHOE NC           824 1:01:02  9:50 1:00:47    0:16
  11. CHARLIE SCALES             13 ASHEVILLE NC           1198 1:08:12 10:59 1:07:29    0:43
  12. GRAHAM MELLON              13 CHARLOTTE NC           1107 1:10:15 11:19 1:09:09    1:07

---------------------------------------------------------------------------

FEMALE AGE GROUP: 1 - 14 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. EVAN WILKER                13 ASHEVILLE NC           1284   43:52  7:04   43:49    0:03
   2. NATALIE NEOY               13                         735   49:48  8:01   49:44    0:05
   3. PEYTON ROOP                10 CHARLOTTE NC           1185   58:39  9:27   58:13    0:27

---------------------------------------------------------------------------

MALE AGE GROUP: 15 - 19 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. KYLE PHILLIPS              16 BLACK MOUNTAIN NC       340   39:12  6:19   39:11    0:01
   2. LEO FARUQ                  16 ASHEVILLE NC            891   44:01  7:05   43:57    0:04
   3. JAMESON WAHLQUIST          17                         752 1:03:00 10:09 1:02:01    0:59
   4. MAC JOHNSON                17 HICKORY NC              983 1:04:03 10:19 1:03:22    0:42
   5. CADE GINSBERG              16                         753 1:04:09 10:20 1:03:10    1:00

---------------------------------------------------------------------------

FEMALE AGE GROUP: 15 - 19 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. MCCARTY SHINGLETON         17 ASHEVILLE NC           1212   48:02  7:44   47:56    0:07
   2. MOIRA STEWART              17 ASHEVILLE NC           1235   53:40  8:39   53:34    0:07
   3. AYLA DUNHAM                18 ALEXANDER NC            878   54:50  8:50   54:44    0:06
   4. LANA LEMMEL                15 ASHEVILLE NC           1068   56:26  9:05   56:08    0:19
   5. TYLER HARRIS               19 CANDLER NC              940   59:29  9:35   59:06    0:23
   6. SIERRA EATON               17 HICKORY NC              883 1:04:03 10:19 1:03:22    0:42
   7. EVA GATES                  15 ASHEVILLE NC            908 1:20:33 12:58 1:19:02    1:32

---------------------------------------------------------------------------

MALE AGE GROUP: 20 - 24 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. KEVIN CLAUSSEN             24 ASHEVILLE NC            848   45:56  7:24   45:48    0:09
   2. CAELAN RHINEHARDT          22 ASHEVILLE NC           1170   52:30  8:27   52:15    0:15
   3. ZACH BENTON                24 MARS HILL NC            788   53:34  8:38   53:30    0:05
   4. NATE BRAMEL                23 ROSWELL GA              806   57:44  9:18   57:09    0:35
   5. LUKE MARTIN                22 LEICESTER NC           1086   59:09  9:32   58:59    0:11
   6. RYAN GRAINGER              23 LEICESTER NC            921 1:00:28  9:44 1:00:18    0:10
   7. ANDREAS BOSNAKIS           23 ARDEN NC                802 1:00:31  9:45 1:00:13    0:18
   8. BRANDON ELLIS              24 PINEY FLATS TN          884                          0:01

---------------------------------------------------------------------------

FEMALE AGE GROUP: 20 - 24 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. LARA MUMA                  21 ROSWELL GA             1125   55:13  8:54   54:38    0:35
   2. MEGAN LAPKOFF              21 CLYDE NC               1057   55:48  8:59   55:26    0:23
   3. MEGAN WIMER                22 ARDEN NC               1290   58:31  9:26   58:05    0:27
   4. MICHELE WEST               21 ANDREWS NC             1277 1:00:03  9:40   59:59    0:04
   5. REBECCA WILLIAMS           21 ASHEVILLE NC           1286 1:00:20  9:43 1:00:02    0:18
   6. SHELBY MIDDLETON           21 SWANNANOA NC           1114 1:00:31  9:45 1:00:14    0:18
   7. HANNAH STUART              22 ASHEVILLE NC           1239 1:02:31 10:04 1:01:12    1:20
   8. GRACE HOFFMAN              22 PENSACOLA BEACH FL      956 1:02:46 10:07 1:02:08    0:38
   9. KAITLIN GROGAN             24                         731 1:07:08 10:49 1:05:42    1:27
  10. REBECCA BROWN              23                         750 1:08:40 11:03 1:08:14    0:26

---------------------------------------------------------------------------

MALE AGE GROUP: 25 - 29 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. BRANDON VINEZ              29 ASHEVILLE NC           1263   39:56  6:26   39:42    0:14
   2. SPENCER LUNDGREN           28 ARDEN NC               1079   41:31  6:41   41:27    0:05
   3. ARTHUR DREXLER             26 ASHEVILLE NC            876   45:30  7:20   45:26    0:04
   4. ANDREW GINN                25 BLACK MOUNTAIN NC       914   45:48  7:23   45:38    0:10
   5. NICK MARCONE               28                         733 1:01:17  9:52 1:01:01    0:17
   6. MILES OLSON                27 FLETCHER NC            1136 1:01:19  9:53 1:01:02    0:18
   7. BENJAMIN REID              28 ASHEVILLE NC           1164 1:02:24 10:03   59:54    2:31
   8. STEPHEN BRACEWELL          29 CHARLESTON SC           805 1:05:53 10:37 1:05:31    0:22
   9. KEVIN JONES                25 JOHNSON CITY TN         986 1:08:30 11:02 1:07:34    0:57

---------------------------------------------------------------------------

FEMALE AGE GROUP: 25 - 29 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. TATIANA ARTURO             25 ASHEVILLE NC            769   44:50  7:13   44:42    0:08
   2. TORY GRIEVES               28 ASHEVILLE NC            925   45:41  7:22   44:36    1:06
   3. SARAH FLICKINGER           27 MARSHALL NC             897   49:50  8:02   49:29    0:22
   4. RACHEL TOTH                29 ASHEVILLE NC           1253   56:20  9:04   56:09    0:11
   5. CASSANDRA REYNOLDS         28 ASHEVILLE NC           1169   56:53  9:10   55:59    0:55
   6. BRIAR BUCHANAN             25 ASHEVILLE NC            817   58:16  9:23   57:10    1:06
   7. EMILY UNGER                28 ASHEVILLE NC           1260 1:00:10  9:41   59:14    0:56
   8. NATALIE LOUISE             27 HENDERSONVILLE TN      1077 1:00:38  9:46 1:00:14    0:24
   9. CINDY HUSON                29 LAUREL PARK NC          973 1:01:09  9:51 1:01:04    0:06
  10. ELIZABETH RHOTON           27 KNOXVILLE TN           1171 1:02:35 10:05 1:01:45    0:50
  11. EMMA CASTLEBERRY           28 ASHEVILLE NC            837 1:04:50 10:27 1:04:16    0:35
  12. KATIE BOYD                 29 ADVANCE NC              804 1:05:06 10:29 1:04:49    0:18
  13. SARAH COMPTON              29 CHARLESTON SC           855 1:05:53 10:37 1:05:32    0:22
  14. CATHERINE O'CONNOR         25 ASHEVILLE NC           1134 1:08:48 11:05 1:08:22    0:27
  15. LINDSEY JONES              25 JOHNSON CITY TN         987 1:09:11 11:08 1:08:13    0:59
  16. PAIGE GIBBONS              25 IRMO SC                 911 1:09:33 11:12 1:09:04    0:30
  17. VIRGINIA PITLER            29 ASHEVILLE NC           1153 1:10:16 11:19 1:09:29    0:48
  18. LOREN CLEMENT              27 CANDLER NC              849 1:12:46 11:43 1:12:37    0:10
  19. JULIE WALL                 26 MAYODAN NC             1267 1:13:47 11:53 1:13:18    0:30
  20. SYDNEY GOOD                25 CHARLOTTE NC            918 1:14:06 11:56 1:13:05    1:01
  21. MOLLIE SWANN-DEYOUNG       28 LEICESTER NC           1242 1:14:59 12:05 1:14:18    0:42
  22. VERONICA LEPA              27 ASHEVILLE NC           1069 1:15:27 12:09 1:15:06    0:21
  23. CARA HENRY                 28 ASHEVILLE NC            948 1:20:42 13:00 1:20:12    0:31
  24. KRISTA WHEELER             28 WEAVERVILLE NC         1278 1:23:14 13:24 1:22:25    0:49
  25. PAULA SMITH                28 CANDLER NC             1221 1:29:41 14:26 1:29:19    0:23
  26. EMILY SAMSEL               28 ASHEVILLE NC           1196                          0:24

---------------------------------------------------------------------------

MALE AGE GROUP: 30 - 34 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. ARCK ROBINSON              31                         737   37:04  5:58   37:03    0:02
   2. MATTHEW MCDANIEL           33 ASHEVILLE NC           1096   42:49  6:54   42:47    0:02
   3. TIM ANWAY                  30 CORNELIUS NC            767   43:20  6:59   43:17    0:04
   4. JON LUCAS                  32 HENDERSONVILLE NC      1078   44:10  7:07   44:06    0:05
   5. JAMES DUNCAN               33 ASHEVILLE NC            877   49:17  7:56   49:01    0:17
   6. RYAN TILTON                31 BLACK MOUNTAIN NC      1252   49:26  7:58   49:18    0:09
   7. TYLER BOEING               34 ASHEVILLE NC            795   52:48  8:30   52:17    0:31
   8. CHRIS NILES                32 MILLS RIVER NC         1132   53:27  8:36   52:58    0:29
   9. BRANDON BAERTSCHI          32 MILLS RIVER NC          778   55:05  8:52   53:48    1:17
  10. TYLER BAKER                34 MILLS RIVER NC          782   57:54  9:20   57:38    0:16
  11. DOUG MORGAN                33                         751 1:04:09 10:20 1:03:10    1:00
  12. PETER COOK                 34 ANDREWS NC              857 1:07:36 10:53 1:07:23    0:13
  13. ROBERT THOMAS LETTNER      30                         747 1:08:51 11:05 1:08:02    0:50
  14. DOUGIE WEAVER              34 HENDERSONVILLE NC      1275 1:14:22 11:59 1:13:12    1:11
  15. RYAN COURTNEY              31                         740                          0:01

---------------------------------------------------------------------------

FEMALE AGE GROUP: 30 - 34 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. JESSICA PAYNE              33 PISGAH FOREST NC       1146   42:25  6:50   42:22    0:04
   2. ANNIE ZEBERKIEWICZ         34 ASHEVILLE NC           1300   45:38  7:21   45:33    0:05
   3. ANNAGRACE STRANGE          31 HENDERSONVILLE NC      1237   48:20  7:47   48:01    0:20
   4. DANIELLE DESTICHE          30                         760   49:26  7:58   49:06    0:20
   5. ALANA HOKANS               33 BREVARD NC              958   49:32  7:59   49:17    0:15
   6. LAURA KETCHUCK             30 CANDLER NC              994   49:43  8:00   49:35    0:08
   7. KAYLA JOHNSON              32 PETERSTOWN WV           981   49:45  8:01   49:38    0:07
   8. LORI MCCOURRY              34 BURNSVILLE NC          1093   50:12  8:05   50:06    0:06
   9. ELLIE JOHNSTON             31                         758   50:38  8:09   49:34    1:05
  10. EMILY CANNADY              34 ASHEVILLE NC            830   52:03  8:23   51:35    0:29
  11. SHAWNA OHLE                32 ASHEVILLE NC           1135   52:21  8:26   50:52    1:29
  12. IRENE ULRICH               30 ASHEVILLE NC           1259   54:09  8:43   53:12    0:58
  13. KIMBERLY THOMAS            33 HORSE SHOE NC          1249   55:43  8:58   55:28    0:16
  14. JACKIE ROWLEY              34 ARDEN NC               1191   55:49  8:59   55:29    0:20
  15. ALLIE LORETTE              31 CANDLER NC             1076   56:47  9:09   56:36    0:11
  16. ELEANOR MCCALLUM           32 ASHEVILLE NC           1089   57:21  9:14   56:53    0:29
  17. KATIE SEXTON               32 MILLS RIVER NC         1207   57:22  9:14   56:54    0:29
  18. JULIA BINGLER              30                         759   57:39  9:17   56:32    1:08
  19. CALLIE NAIMARK             32 FAIRVIEW NC            1128   58:16  9:23   57:59    0:17
  20. CHRISTIN CARTER            33 BREVARD NC              835   58:52  9:29   58:18    0:34
  21. EMILY AVERY                30 HENDERSONVILLE NC       776   59:11  9:32   58:46    0:25
  22. CADY BAERTSCHI             30 FLETCHER NC             779   59:21  9:34   59:06    0:16
  23. MEGHAN MICHALEK            31 CHARLOTTE NC           1111   59:55  9:39   58:40    1:16
  24. ALANA BAKER                30 ASHEVILLE NC            780 1:00:11  9:41   59:46    0:25
  25. AUTUMN STEEN               31 ASHEVILLE NC           1228 1:01:59  9:59 1:01:03    0:56
  26. AMANDA FOX                 32 ASHEVILLE NC            900 1:02:17 10:02 1:01:41    0:36
  27. JANE KIM                   31 BLACK MOUNTAIN NC       995 1:02:23 10:03 1:01:53    0:30
  28. ALICIA BAKER               33 HENDERSONVILLE NC       781 1:02:51 10:07 1:02:22    0:29
  29. STEPHANIE JUSTUS           32 ARDEN NC                990 1:03:39 10:15 1:03:04    0:35
  30. RUTH MORROW                32 ASHEVILLE NC           1120 1:05:13 10:30 1:04:14    0:59
  31. DANIELLE SHAW              30 NEW BERN NC            1208 1:05:29 10:33 1:04:23    1:06
  32. JENNICA TRADER             34 ASHEVILLE NC           1254 1:06:12 10:40 1:05:30    0:43
  33. CHELSEY AUGUSTYNIAK        33 ASHEVILLE NC            775 1:06:36 10:43 1:06:09    0:27
  34. SHAWN ANDRONEY             30 HENDERSONVILLE TN       764 1:07:25 10:51 1:06:40    0:45
  35. MATTIE BYRD                32 ASHEVILLE NC            828 1:07:33 10:53 1:07:04    0:30
  36. LINDSAY HYDUKE             31 ASHEVILLE NC            974 1:07:39 10:54 1:06:25    1:15
  37. KATIE TREECE               31 ASHEVILLE NC           1257 1:08:46 11:04 1:08:06    0:40
  38. ALICIA GREZ                34 ASHEVILLE NC            923 1:08:47 11:05 1:07:55    0:53
  39. MEGAN HARTLEY              33 CANTON NC               941 1:09:44 11:14 1:08:56    0:49
  40. BETH COGGINS               31 ASHEVILLE NC            852 1:10:14 11:19 1:08:56    1:19
  41. RACHEL NASO                32 ASHEVILLE NC           1129 1:10:39 11:23 1:09:39    1:00
  42. LIZA YOUNG                 34 ASHEVILLE NC           1299 1:14:06 11:56 1:13:05    1:02
  43. AMANDA ROBINSON            32 ASHEVILLE NC           1177 1:14:23 11:59 1:13:52    0:32
  44. BROOKE SCOTT               30 WAYNESVILLE NC         1205 1:14:41 12:02 1:14:10    0:32
  45. BECCA BENDER               30 CHAPEL HILL NC          786 1:21:12 13:04 1:20:05    1:08
  46. KATIE BOSCH                32 WEAVERVILLE NC          801 1:22:37 13:18 1:21:33    1:04
  47. KENDRA TAYLOR              34 ASHEVILLE NC           1245 1:36:30 15:32 1:34:43    1:47
  48. AMY MOTLEY                 30 ASHEVILLE NC           1122 1:48:21 17:27 1:47:02    1:20

---------------------------------------------------------------------------

MALE AGE GROUP: 35 - 39 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. DAVID SHORT                35 ASHEVILLE NC           1214   37:23  6:01   37:22    0:02
   2. KENDALL WEAVER             35 HENDERSONVILLE NC      1276   37:42  6:04   37:41    0:01
   3. ANDY BROUWER               37 ARDEN NC                812   38:51  6:16   38:49    0:02
   4. MITCH MULL                 35 WEAVERVILLE NC         1124   39:42  6:24   39:39    0:03
   5. BRYAN WHITE                38 WEAVERVILLE NC         1280   40:26  6:31   40:23    0:03
   6. RYAN MCCORMICK             35 CANDLER NC             1092   40:59  6:36   40:56    0:03
   7. BEN STEERE                 37 ASHEVILLE NC           1229   43:35  7:01   43:24    0:12
   8. AARON VAUGHAN              36 ASHEVILLE NC           1262   44:38  7:11   44:24    0:14
   9. IKE WHEELESS               38 ASHEVILLE NC           1279   44:53  7:14   44:47    0:07
  10. ERIK JOHANSON              35 ASHEVILLE NC            979   46:08  7:26   46:05    0:03
  11. SIMON BEHAN                37 TRYON NC                784   46:31  7:30   46:26    0:05
  12. MICHAEL STEFFIN            37 ARDEN NC               1230   48:40  7:50   47:09    1:32
  13. GORDY JENKS                39 ARDEN NC                977   49:12  7:55   48:52    0:20
  14. LEE GOLDBERG               36 ARDEN NC                916   51:47  8:20   50:56    0:52
  15. MATTHEW CAUDLE             35 ASHEVILLE NC            838   53:55  8:41   52:40    1:15
  16. TODD MICHAEL CLAUSSEN      37                         755   54:00  8:42   52:59    1:01
  17. MARK CAPON                 38 ASHEVILLE NC            832   55:18  8:54   55:02    0:16
  18. ISRAEL HILL                37 ASHEVILLE NC            951   55:23  8:55   55:03    0:21
  19. BRENT ROBERTS              38 ASHEVILLE NC           1174   57:24  9:15   56:38    0:47
  20. BEN BLACKWOOD              39 ASHEVILLE NC            793   57:59  9:20   57:36    0:23
  21. SETH MILLER                39 ASHEVILLE NC           1116   58:13  9:23   57:11    1:02
  22. SRIKAR YELLAPRAGADA        39 ARDEN NC               1298   59:41  9:37   58:43    0:59
  23. JOSHUA MELLON              38 WEAVERVILLE NC         1108 1:02:48 10:07 1:01:40    1:08
  24. BRUCE ULRICH               35                         742 1:04:18 10:21 1:03:20    0:58
  25. GEORGE ANDRONEY            37 HENDERSONVILLE TN       763 1:07:26 10:52 1:06:41    0:45
  26. SCOTT MELLON               39 CHARLOTTE NC           1109 1:09:08 11:08 1:08:02    1:06
  27. BAILEY HORSLEY             35 ASHEVILLE NC            967 1:09:16 11:09 1:08:27    0:49
  28. MATT GRUBER                35 ASHEVILLE NC            929 1:14:07 11:56 1:13:07    1:00
  29. LEE PONDER                 35 FLETCHER NC            1156 1:48:42 17:30 1:47:24    1:19

---------------------------------------------------------------------------

FEMALE AGE GROUP: 35 - 39 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. CALEY BOWMAN               38 ASHEVILLE NC            803   46:54  7:33   46:49    0:05
   2. LAURA GULLEY               38 ASHEVILLE NC            930   47:32  7:39   47:28    0:05
   3. MARISSA JAMISON            37 ASHEVILLE NC            976   52:16  8:25   50:19    1:57
   4. REBEKAH BYRD               38 MARSHALL NC             829   52:38  8:29   52:18    0:20
   5. JENNIFER CASHION           38 WINSTON-SALEM NC        836   52:53  8:31   51:57    0:56
   6. HOLLY BOOKSH               38 JOHNSON CITY TN         798   52:57  8:32   52:39    0:19
   7. ALLISON GERRALD            36 GREER SC                910   53:54  8:41   53:20    0:35
   8. APRIL BROWN                38 ASHEVILLE NC            813   54:14  8:44   54:09    0:05
   9. KELLY FAIN                 39 ASHEVILLE NC            890   56:11  9:03   55:24    0:47
  10. BETH LEMMEL                38 ASHEVILLE NC           1067   56:34  9:07   56:15    0:19
  11. ALLISON CHAPMAN            39 ASHEVILLE NC            840   56:48  9:09   54:30    2:18
  12. ANGELA GREER               36 ASHEVILLE NC            922   57:18  9:14   56:58    0:21
  13. CARLYN DAUBS               38 WEAVERVILLE NC          863   58:23  9:24   58:00    0:23
  14. KENDALL BERNIER            38 ASHEVILLE NC            789   58:24  9:24   58:02    0:23
  15. AMANDA SNOOK               35 ASHEVILLE NC           1223   58:32  9:26   58:22    0:11
  16. CARLY DUNLAP               37 HENDERSONVILLE NC       879   58:35  9:26   57:33    1:03
  17. MICHELLE STANLY            35 HENDERSONVILLE NC      1227   58:35  9:26   57:34    1:02
  18. SHANNON TABOR              37 ASHEVILLE NC           1243   58:37  9:26   58:17    0:20
  19. LAURA WOODRUP              38 WEAVERVILLE NC         1295   58:46  9:28   58:16    0:31
  20. ANGELA TESAURO             39 ASHEVILLE NC           1248   58:56  9:29   58:22    0:34
  21. DARA HEIMOWITZ             38 ASHEVILLE NC            947   59:33  9:35   58:42    0:52
  22. KELLY COPE                 35 ASHEVILLE NC            858 1:00:16  9:42   59:33    0:44
  23. VICKI ROGERS               37 WEAVERVILLE NC         1181 1:01:19  9:52 1:00:37    0:42
  24. CHRISTINE SATTERFIELD      39 ASHEVILLE NC           1197 1:01:29  9:54 1:01:04    0:25
  25. CATHERINE CLAUSSEN         35 ASHEVILLE NC            847 1:01:40  9:56 1:00:39    1:02
  26. PAULA ANTHONY              38 FLETCHER NC             765 1:02:08 10:00 1:00:16    1:53
  27. JOANNE WILCOX              38 CANDLER NC             1283 1:02:54 10:08 1:01:59    0:56
  28. NICKI BISHOP               35 ARDEN NC                792 1:03:11 10:10 1:02:31    0:41
  29. KAY KELLEY                 35 ASHEVILLE NC            993 1:04:55 10:27 1:04:47    0:09
  30. JENNIFER WOOD              39 ASHEVILLE NC           1293 1:05:43 10:35 1:04:58    0:46
  31. LINDSAY LAPLACA            37 HENDERSONVILLE NC      1058 1:05:44 10:35 1:04:59    0:45
  32. KRISTIN KADERLI            37 LAUREL PARK NC          991 1:06:41 10:44 1:06:12    0:29
  33. KELLY GRIEB                38 JOHNSON CITY TN         924 1:08:56 11:06 1:07:59    0:58
  34. LEIGH HILLIARD             38 ASHEVILLE NC            953 1:09:16 11:09 1:08:27    0:50
  35. RACHEL JOSEPH              36 FLETCHER NC             989 1:09:53 11:15 1:09:21    0:32
  36. ASHLEY FREE                36 WEAVERVILLE NC          904 1:11:04 11:27 1:10:44    0:21
  37. DEANNA HOLCOMB             38 BREVARD NC              961 1:12:01 11:36 1:11:18    0:43
  38. SHANNON SIMS               38 FOREST CITY NC         1217 1:14:05 11:56 1:12:56    1:10
  39. CRYSTAL JOHNSON            38 ASHEVILLE NC            980 1:14:43 12:02 1:13:32    1:11
  40. KIM CLARK                  39 ARDEN NC                846 1:14:43 12:02 1:13:42    1:02
  41. AUDREY WALKER              35 DURHAM NC              1266 1:17:10 12:25 1:16:03    1:07
  42. MEREDITH LICHT             39 BREVARD NC             1072 1:20:26 12:57 1:19:05    1:22
  43. BRANDY REID                35 ASHEVILLE NC           1166 1:21:38 13:09 1:20:16    1:23
  44. KIMBERLY JOHNSON           36 ASHEVILLE NC            982 1:22:45 13:19 1:21:42    1:03
  45. MISTY BROWN                39 WAYNESVILLE NC          815 1:36:18 15:30 1:35:00    1:18
  46. NEELEY PONDER              36 FLETCHER NC            1157 1:48:48 17:31 1:47:28    1:20

---------------------------------------------------------------------------

MALE AGE GROUP: 40 - 44 (300)

---------------------------------------------------------------------------
Place First                     age CITY/STATE              Bib GunTime  Pace TagTime tag off
===== ========================= === ====================== ==== ======= ===== ======= =======
   1. WILL HARLAN                43 BARNARDSVILLE NC        939   40:47  6:34   40:46    0:02
   2. DAVID GOLDSTEIN            42 ASHEVILLE NC            917   42:46  6:53   42:43    0:03
   3. JOSH LEITNER               44 ASHEVILLE NC           1064   44:47  7:13   44:36    0:11
   4. ERIC CANNON                43 ASHEVILLE NC            831   45:19  7:18   45:13    0:06
   5. JONATHAN KIRSHNER          41                         743   45:47  7:22   45:42    0:05
   6. MATTHEW HILL               41 ASHEVILLE NC            952   46:36  7:30   46:31    0:05
   7. CLAYTON HUFFORD            41 ASHEVILLE NC            969   46:53  7:33   46:41    0:13
   8. CHARLEY HAWLEY             42 HUNTERSVILLE NC         943   47:39  7:40   47:30    0:09
   9. JESSE EMRY                 41 ASHEVILLE NC            886   48:19  7:47   48:05    0:14
  10. DAVID PAGEL                42 FLETCHER NC            1138   48:50  7:52   48:26    0:24
  11. JEREMY PIKE                44 ARDEN NC               1151   49:36  7:59   49:23    0:14
  12. CONRAD SHIRK               43 BLACK MOUNTAIN NC      1213   51:50  8:21   51:32    0:18
  13. DAN WARD                   42 ARDEN NC               1269   51:52  8:21   51:24    0:28
  14. BRYAN SMITH                42 ASHEVILLE NC           1219   51:58  8:22   51:43    0:15
  15. JAMES LEACH                40 MAGGIE VALLEY NC       1060   53:08  8:34   52:55    0:14
  16. JEFFREY HALL               43 ASHEVILLE NC            932   53:41  8:39   53:05    0:36
  17. MATT CORZINE               42 ASHEVILLE NC            859   55:08  8:53   54:38    0:30
  18. PETE BROOKS                42 SIMPSONVILLE SC         811   55:33  8:57   55:16    0:17
  19. JASON BERTHIAUME           41 CHARLOTTE NC            790   55:49  8:59   55:12    0:38
  20. TRACY ROOP                 44 CHARLOTTE NC           1186   56:30  9:06   56:03    0:28
  21. BEN HURWITZ                42 ARDEN NC                971   56:52  9:10   56:13    0:40
  22. JOSHUA MARTIN              42 ASHEVILLE NC           1085   59:14  9:32   58:56    0:19
  23. DEAVER TRAYWICK            44 ASHEVILLE NC           1255 1:01:36  9:55 1:01:04    0:33
  24. ROCKY MANESS               42 GRAY TN                1082 1:04:37 10:24 1:03:39    0:59

