Wednesday, August 31, 2011

2011 32nd Annual Bele Chere 5k Results

Overall Results



Asheville, NC 7/30/2011 7:30 am
Directed by: Asheville Track Club. Timed By: Right On Time Productions

Place Name Last                   Bib Ag Sex City/State              GunTime    Pace TagTime
===== ========================== ==== == === ======================= ======= ======= =======
   1. JULIUS KIPTOO              1309 33 M   DURHAM NC                 16:01    5:10   16:00
   2. DANIEL AMICK                 30 27 M   ASHEVILLE NC              16:11    5:13   16:10
   3. JUSTIN TEBOCKHORST         1032 26 M   ASHEVILLE NC              16:20    5:16   16:20
   4. SETH HENDLER-VOSS          1345 33 M   ASHEVILLE NC              16:44    5:23   16:43
   5. PEYTON HOYAL                474 22 M   THOMASTON GA              16:55    5:27   16:54
   6. SCOTT WILLIAMS             1132 32 M   DEEP GAP NC               17:08    5:31   17:07
   7. STANLEY KIPCHUMBAI         1311 32 M   DURHAM NC                 17:10    5:32   17:09
   8. FRANKIE ADKINS                3 37 M   ASHEVILLE NC              17:13    5:33   17:12
   9. JASON BODNAR               1234 40 M   CANDLER NC                17:36    5:40   17:35
  10. DREW SANDS                  885 14 M   ATLANTA GA                17:49    5:44   17:48
  11. GARY CURRAN                 242 43 M   ASHEVILLE NC              17:56    5:47   17:55
  12. JIM MCKEON                 1307 45 M   MOORESVILLE NC            18:01    5:48   18:00
  13. WILL HARLAN                 423 36 M   BRNARDSVILLE NC           18:05    5:49   18:03
  14. RICKY BABAOFF                57 33 M   FAIRVIEW NC               18:08    5:50   18:07
  15. MAX BERGSTROM                86 18 M   FAIRVIEW NC               18:11    5:51   18:07
  16. BRANDON KING                547 15 M   BURNSVILLE NC             18:17    5:53   18:16
  17. ANDREW PELTO                793 15 M   BROOKFIELD WI             18:30    5:58   18:27
  18. RICK STEWART               1371 30 M   CHARLOTTE NC              18:35    5:59   18:30
  19. ELI CLEVENGER               215 17 M   WEAVERVILLE NC            18:43    6:02   18:42
  20. ANDREW CROWELL              241 15 M   ASHEVILLE NC              18:47    6:03   18:46
  21. MEGHAN GILMORE             1229 21 F   ASHEVILLE NC              18:48    6:03   18:48
  22. JOEL JOHNSON                504 37 M   ASHEVILLE NC              18:51    6:04   18:49
  23. ERIN GOODRUM                389 24 M   ASHEVILLE NC              18:55    6:06   18:53
  24. CHRIS CAMPBELL              178 46 M   MARION NC                 19:05    6:09   19:02
  25. SETH BISHOP                  93 21 M   ASHEVILLE NC              19:09    6:10   19:07
  26. JIM HOER                    451 50 M   ARDEN NC                  19:09    6:10   19:08
  27. EMILY CHANEY                202 29 F   BLACK MOUNTAIN NC         19:09    6:10   19:07
  28. TOM MAIER                   632 45 M   MILLS RIVER NC            19:11    6:11   19:07
  29. MATT POPOWSKI               813 26 M   ASHEVILLE NC              19:13    6:11   19:09
  30. STEFAN COLOSIMO             223 40 M   WEAVERVILLE NC            19:14    6:12   19:08
  31. ED HUGHES                  1302 51 M   GREENVILLE SC             19:16    6:12   19:15
  32. VIKRAM SETHURAMAN          1285 17 M   GREENSBORO NC             19:20    6:14   19:17
  33. JESSE DUNGAN                295 30 M   NY NY                     19:34    6:18   19:33
  34. CONCEPCION ERRIQUEZ         315 23 M   PISGAH FOREST NC          19:44    6:21   19:42
  35. KEITH SMOYER                970 29 M   ARDEN NC                  19:49    6:23   19:46
  36. BEN MURRAY                  739 13 M   ATLANTA GA                19:50    6:23   19:48
  37. JESSE KOVACS                566 15 M   ASHEVILLE NC              19:50    6:23   19:49
  38. HEATH DOTSON                274 39 M   ASHEVILLE NC              20:02    6:27   19:58
  39. RYAN ENRIQUEZ              1358 16 M   SW RANCHA FL              20:04    6:28   19:55
  40. DAKOTA LEWIS               1194 15 M   ASHEVILLE NC              20:05    6:28   20:04
  41. MICHAEL ANDERSON             33 52 M   SWANNANOA NC              20:06    6:28   20:03
  42. MIKE DANIELSON             1292 46 M   TAMPA FL                  20:12    6:30   20:07
  43. MATT PAPAS                 1315 37 M   ASHEVILLE NC              20:14    6:31   20:12
  44. BRADLEY GREENE              400 17 M   WHITTIER NC               20:15    6:32   20:12
  45. PAUL WIESNER               1123 35 M   ASHEVILLE NC              20:31    6:37   20:05
  46. STAN SILVERT                944 43 M   MCDONOUGH GA              20:36    6:38   20:34
  47. CULLEN TAYLOR              1023 41 M   WINSTON SALEM NC          20:38    6:39   20:35
  48. TONY SPAKE                  978 42 M   ASHEVILLE NC              20:40    6:40   20:33
  49. JOSHUA NEWBORN              746 30 M   HICKORY NC                20:46    6:41   20:41
  50. KEN RATHBONE                831 40 M   WAYNESVILLE NC            20:46    6:41   20:42
  51. DONALD WITSELL             1144 42 M   CANDLER NC                20:50    6:43   20:49
  52. BILL BRANSON                119 53 M   BILTMORE LAKE NC          20:56    6:45   20:54
  53. SAMMY COX                   238 53 M   ASHEVILLE NC              20:58    6:45   20:55
  54. BART SMITH                  951 66 M   ASHEVILLE NC              21:03    6:47   21:00
  55. JEFFREY SWICEGOOD          1014 28 M   BLACK MOUNTAIN NC         21:03    6:47   20:42
  56. ANTHONY ROBINSON           1304 21 M   WEAVERVILLE NC            21:06    6:48   21:02
  57. GREG VAETH                 1065 44 M   FLETCHER NC               21:07    6:48   21:05
  58. KYLIE SMITH                 961 20 F   FAIRVIEW NC               21:08    6:49   21:06
  59. LAURA NORRIS                752 39 F   ASHEVILLE NC              21:15    6:51   21:10
  60. JASON BURROWS               161 33 M   CANDLER NC                21:17    6:51   21:13
  61. JOSEPH WATSON              1089 45 M   ASHEVILLE NC              21:18    6:52   21:12
  62. TRISTAN ENRIQUEZ           1357 15 M   HIALEAH FL                21:19    6:52   21:10
  63. DALE MCCOURT                668 47 M   FLETCHER NC               21:20    6:52   21:17
  64. KELLY WADE                 1333 39 F   NC                        21:24    6:54   21:23
  65. TOM MOSHER                  731 45 M   ASHEVILLE NC              21:29    6:55   21:21

Place Name Last                   Bib Ag Sex City/State              GunTime    Pace TagTime
===== ========================== ==== == === ======================= ======= ======= =======
  66. MARCUS BAER                  58 19 M   ZIRCONIA NC               21:29    6:55   21:26
  67. ALEX LAWING                1384 17 M   BREVARD NC                21:31    6:56   21:19
  68. JOSH PAYNE                  786 22 M   CANDLER NC                21:35    6:57   21:20
  69. ANNA PIGMAN                 804 29 F   ASHEVILLE NC              21:36    6:58   21:34
  70. TIM THIGPEN                1035 54 M   REIDVILLE SC              21:39    6:59   21:38
  71. GARRETT RUDEY              1355 15 M   LEICESTER NC              21:42    6:59   21:28
  72. CHUCK WEBER                1096 59 M   POMPANO BEACH FL          21:46    7:01   21:44
  73. ABE LAWSON                 1260 22 M   ASHEVILLE NC              21:52    7:03   21:35
  74. CARTER RUFF                 872 20 M   CHAPEL HILL NC            21:55    7:04   21:34
  75. CATIE BYRD                  167 17 F   ZIRCONIA NC               21:55    7:04   21:52
  76. DOUGLAS ERBER               311 34 M   ASHEVILLE NC              21:56    7:04   21:50
  77. SAM MCGEE                   675 18 M   BLACK MOUNTAIN NC         21:57    7:04   21:42
  78. ALLIE HUSTEAD               484 27 F   BLACK MOUNTAIN NC         21:59    7:05   21:54
  79. REGINALD WHICKER           1109 29 M   ASHEVILLE NC              22:00    7:05   21:57
  80. DAVID SHEPARD              1376 48 M   SWANNANOA NC              22:01    7:05   21:38
  81. REBECCA MAYERNICK           661 33 F   ASHEVILLE NC              22:08    7:08   22:04
  82. LYLE ROBERSON              1204 30 M   ASHEVILLE NC              22:08    7:08        
  83. ASHLEY STROBEL             1003 29 F   BLACK MOUNTAIN NC         22:12    7:09   22:05
  84. ERNIE MCKEE                 683 59 M   WEAVERVILLE NC            22:14    7:10   22:11
  85. KENNY KIRKSEY               558 31 M   FLETCHER NC               22:15    7:10   22:06
  86. RUTH MACNAIR                630 48 F   GERTON NC                 22:21    7:12   22:16
  87. BRAD SMITH                  952 15 M   ASHEVILLE NC              22:24    7:13   22:21
  88. AARON LEDFORD              1387 29 M   ASHEVILLE NC              22:25    7:13   22:13
  89. KARTIK SETHURAMAN           915 20 M   GREENSBORO NC             22:26    7:14   22:04
  90. MACKENZIE GALYEAN          1191 16 F   CANDLER NC                22:26    7:14   22:24
  91. MICHAEL MCMULLEN            690 27 M   SWANNANOA NC              22:28    7:14   22:16
  92. NICOLE MORGAN               723 19 F   ARDEN NC                  22:29    7:14   22:05
  93. DOUGLAS DELONG             1314 34 M   FLETCHER NC               22:29    7:15   22:19
  94. BROOKLYN GALYEAN           1190 16 F   CANDLER NC                22:30    7:15   22:27
  95. JASON SUHY                 1007 30 M   LIMESTONE TN              22:31    7:15   22:26
  96. KATHY KEIL                  531 46 F   MILLS RIVER NC            22:32    7:15   22:29
  97. JESSE WARREN               1086 54 M   ASHEVILLE NC              22:37    7:17   22:32
  98. MARK SCHURMAN              1383 35 M   GREENSBORO NC             22:38    7:17   22:31
  99. MATT RAGLAND                829 27 M   BLACK MOUNTAIN NC         22:39    7:18   22:09
 100. MICHAEL KEEN                838 45 M   ASHEVILLE NC              22:42    7:19   22:26
 101. LONNIE LEPORE               595 59 M   ASHEVILLE NC              22:43    7:19   22:41
 102. LARRY JONES                 511 34 M   ASHEVILLE NC              22:46    7:20   22:30
 103. JAMES WHITLOCK             1118 34 M   ASHEVILLE NC              22:54    7:23   22:46
 104. ERIN BROOKS                 130 16 F   HENDERSONVILLE NC         22:55    7:23   22:29
 105. JODY KUHNE                  572 41 M   ASHEVILLE NC              22:56    7:23   22:35
 106. BENJAMIN TUDOR             1298 18 M   LEXINGTON KY              22:57    7:24   22:25
 107. JOE WUNDER                 1159 41 M   WAXHAW NC                 23:04    7:26   22:50
 108. KYLE PARKER                 780 16 M   ASHEVILLE NC              23:06    7:26   22:57
 109. TAYLOR GUPTON               414 22 F   SUWANEE GA                23:07    7:27   23:05
 110. JIMMY BRANCH                116 38 M   ASHEVILLE NC              23:07    7:27   23:02
 111. JED GODFREY                 380 31 M   ASHEVILLE NC              23:12    7:28   23:03
 112. MARC JACKSON                496 41 M   LITTLESWITZERLAND NC      23:12    7:28   22:47
 113. PHILIP GAYNOR               367 18 M   ASHLAND KY                23:17    7:30   22:45
 114. ETHAN FARYNA                322 29 M   ROCHESTER NY              23:17    7:30   23:08
 115. EDDIE MATHIS               1363 41 M   ELIZABETH CITY TN         23:18    7:30   23:13
 116. FLORINDO FORERO             341 60 M   ASHEVILLE NC              23:18    7:30   23:14
 117. JOSH BRINGLE                127 34 M   ASHEVILLE NC              23:19    7:31   23:11
 118. ALEXANDER WARFIELD         1303 20 M   CANDER NC                 23:20    7:31   22:27
 119. TRICIA DAVIS                258 34 F   MARS HILL NC              23:22    7:32   23:18
 120. COREY GREENE                402 19 M   WHITTIER NC               23:25    7:33   23:19
 121. ANDREW BAILEY               412 27 M   ASHEVILLE NC              23:26    7:33   23:22
 122. MO ADAMS                      2 52 M   ASHEVILLE NC              23:28    7:33   23:14
 123. ANN-MARIE BREEN             124 42 F   ASHEVILLE NC              23:29    7:34   23:24
 124. CYNTHIA SMITH               953 35 F   MARION NC                 23:29    7:34   23:22
 125. SHANNON WILDES             1126 28 F   ASHEVILLE NC              23:30    7:34   23:25
 126. DAWSON MIMS                1198 14 M   ASHEVILLE NC              23:34    7:35   23:12
 127. PATRICK CATHEY              198 60 M   PARKERSBURG WV            23:38    7:37   23:32
 128. RUSH AUSTIN                  51 44 M   BURNSVILLE NC             23:38    7:37   23:28
 129. DONAVAN MCFALLS             674 34 M   CHARLOTTE NC              23:40    7:37   23:38
 130. FRANK LANE                  579 48 M   HENDERSON TX              23:43    7:38   23:16

Place Name Last                   Bib Ag Sex City/State              GunTime    Pace TagTime
===== ========================== ==== == === ======================= ======= ======= =======
 131. MEG DONAHUE                 270 31 F   ASHEVILLE NC              23:44    7:39   23:39
 132. HARLAN RICHARDSON           848 54 M   ASHEVILLE NC              23:45    7:39   23:26
 133. RUSS STALLINGS NEED AGE    1249 99 M   SWOOPE VA                 23:47    7:39   23:29
 134. THOMAS HAUSER               429 37 M   FLETCHER NC               23:47    7:40   23:20
 135. BETH ERICKSON               313 46 F   BARNARDSVILLE NC          23:50    7:40   23:36
 136. ADRIAN JUAREZ-GARCIA        520 33 M   BLACK MOUNTAIN NC         23:50    7:41   23:25
 137. MEAD WALKER                1081 28 M   ASHEVILLE NC              23:50    7:41   23:20
 138. BEN JACKSON                 491 18 M   ASHEVILLE NC              23:51    7:41   23:44
 139. GARRETT LABODA              575 40 M   ASHEVILLE NC              23:51    7:41   23:44
 140. ANNA RICHEY                 849 26 F   DUNCAN SC                 23:51    7:41   23:46
 141. JOSE ENRIQUEZ              1361 17 M   COOPER CITY FL            23:52    7:41   23:40
 142. TOM DESSEREAU              1200 50 M   ASHEVILLE NC              23:52    7:41   23:44
 143. KENZIE HIMELEIN-WACHOWIAK  1233 13 F   ASHEVILLE NC              23:52    7:41   23:43
 144. LINCOLN CROSSE             1239 52 M   ASHEVILLE NC              23:53    7:41   23:49
 145. DAVID WILKES               1127 52 M   ASHEVILLE NC              23:53    7:41   23:33
 146. PATRICK BROOKS              132 20 M   ARDEN NC                  23:53    7:42   23:31
 147. MARK HARRIS                1268 37 M   ASHEVILLE NC              23:55    7:42   23:32
 148. JILLIAN FOSTER              346 26 F   ASHEVILLE NC              23:58    7:43   23:36
 149. MICHELLE TAYLOR            1028 33 F   WINSTON SALEM NC          23:59    7:44   23:55
 150. KYLE SILVA                  941 24 M   ASHEVILLE NC              24:00    7:44   23:43
 151. ELLIOT WUNDER              1157  9 M   WAXHAW NC                 24:02    7:44   23:49
 152. ROGER DOUTHIT               282 43 M   WEAVERVILLE NC            24:02    7:45        
 153. JIM HUMBLE                  398 53 M   ASHEVILLE NC              24:04    7:45   23:58
 154. RITA ESTERWOOD              317 47 F   FRANKLIN NC               24:04    7:45   23:54
 155. GIANCARLO RUGOLO            873 28 M   FLETCHER NC               24:05    7:45   23:59
 156. JEREMY DANIEL               249 25 M   SALISBURY NC              24:05    7:45   23:37
 157. DALE RIDDLE                 850 53 M   POUND VA                  24:05    7:45   23:07
 158. ERIC MORRISON               726 48 M   WAYNESVILLE NC            24:06    7:46   23:58
 159. KIP DARWIN                  250 46 M   SPARTANBURG SC            24:08    7:46   24:03
 160. DUANE GENTRY               1188 45 M   ASHEVILLE NC              24:08    7:47   23:02
 161. MICHAEL OLTROGGE            760 38 M   LEICESTER NC              24:09    7:47   23:52
 162. STEWART GIBEAU              373 49 M   BLACK MOUNTAIN NC         24:12    7:48   23:55
 163. CHRIS BRUCHS               1282 28 M   ASHEVILLE NC              24:12    7:48   22:52
 164. JERRY SOFLEY                973 64 M   GASTONIA NC               24:14    7:48   24:07
 165. JODI ANTINORI                37 42 F   BURNSVILLE NC             24:14    7:48   24:00
 166. JOSEPH BOWEN                104 14 M   FLETCHER NC               24:15    7:49   24:12
 167. BECKY HINES                 447 28 F   FAIRVIEW NC               24:16    7:49   24:03
 168. SAM MARSHALL                650 22 M   ASHEVILLE NC              24:17    7:49   23:58
 169. VAUGHN SMITH                968 50 M   CANDLER NC                24:17    7:49   23:53
 170. TJ THOMASSON               1036 35 M   ASHEVILLE NC              24:17    7:49   24:12
 171. BILL RUSSELL               1264 40 M   ASHEVILLE NC              24:18    7:50        
 172. JASON KNIGHT                560 33 M   WAYNESVILLE NC            24:19    7:50   23:12
 173. JULIA GORMAN                390 44 F   WEAVERVILLE NC            24:19    7:50   24:14
 174. CHERIE BYRD                1258 31 F   FLETCHER NC               24:19    7:50   24:00
 175. JOHN TRELEAVEN             1178 59 M   CANDLER NC                24:20    7:50   24:16
 176. W SCOTT JONES               516 46 M   ALEXANDER NC              24:23    7:51   23:59
 177. DAVID GOMES                 387 28 M   DUNCAN SC                 24:24    7:51   24:21
 178. AMANDA BOWMAN              1184 25 F   CANTON NC                 24:24    7:52   24:14
 179. RANDY SAIN                  883 47 M   ZIRCONIA NC               24:27    7:52   24:13
 180. RUTH WARNOCK               1344 57 F   BLACK MOUNTAIN NC         24:30    7:54        
 181. MARC OVIES                  766 36 M   CHICAGO IL                24:30    7:54   24:10
 182. HEATHER AMMONS               31 24 F   ASHEVILLE NC              24:31    7:54   24:11
 183. DONALD O. HEWITT            441 68 M   BILTMORE LAKE NC          24:32    7:54   24:28
 184. SHANE MCTAGGART             692 32 M   LEICESTER NC              24:34    7:55   24:34
 185. VICTORIA SCHADLER           901 46 F   CHARLOTRW NC              24:35    7:55   24:29
 186. BARBARA ST.HILAIRE          987 49 F   ASHEVILLE NC              24:36    7:55   24:27
 187. WAYNE BOYNTON              1375 66 M   LOXAHATCHEE FL            24:37    7:56   24:34
 188. MELISSA HIMELEIN           1230 51 F   ASHEVILLE NC              24:39    7:56   24:29
 189. KATE GOETZ                  384 30 F   ASHEVILLE NC              24:39    7:56   24:10
 190. JOHN MANGEL                 636 53 M   ASHEVILLE NC              24:41    7:57   24:19
 191. CHRISTOPHER FOURES          347 49 M   WEAVERVILLE NC            24:42    7:57   24:29
 192. NEWTON ROB                 1305 48 M   MOORESVILLE NC            24:44    7:58   24:35
 193. MYRRL MCBRIDE               663 58 M   ASHEVILLE NC              24:45    7:58   24:28
 194. JD LANNING                  580 31 M   FLETCHER NC               24:46    7:59   24:37
 195. JENNIFER OWENS              768 34 F   MARION NC                 24:50    8:00   24:48

Place Name Last                   Bib Ag Sex City/State              GunTime    Pace TagTime
===== ========================== ==== == === ======================= ======= ======= =======
 196. LORNA BOLKEY               1364 62 F   SWANNANOA NC              24:54    8:01   24:47
 197. AMY HOLZMAN                 460 38 F   WAXHAW NC                 24:55    8:01   24:43
 198. ENRIQUE HERNANDEZ          1393 40 M   ASHEVILLE NC              24:56    8:02   24:42
 199. JOEL DALE                  1308 46 M   PAGELAND SC               24:57    8:02   24:09
 200. ANNIE BAILEY               1297 24 F   ASHEVILLE NC              24:57    8:02   24:56
 201. NATHAN SMITH                963 27 M   ASHEVILLE NC              24:58    8:02   24:06
 202. DAVEN HUNSICKER             481 31 M   ASHEVILLE NC              24:59    8:03   24:31
 203. SIERRA SOUTHERNLAND         977 14 F   CANDLER NC                24:59    8:03   24:57
 204. AUSTIN AYERS                 56 15 M   LEICESTER NC              24:59    8:03   24:44
 205. JAMIE MAINS                1341 28 F   GRAY TN                   25:00    8:03   24:55
 206. BRIAN HIGGINS               442 27 M   ARDEN NC                  25:01    8:03   23:43
 207. HILTON WOOD                1148 21 M   FAIRVIEW NC               25:02    8:04   24:42
 208. VIC SAVICH                  891 64 M   FLETCHER NC               25:03    8:04   24:49
 209. EMILY PINEDA               1266 21 F   ASHEVILLE NC              25:03    8:04   24:49
 210. MATTHEW HILL                445 34 M   RALEIGH NC                25:03    8:04   24:16
 211. GLORIA COLTEA               224 24 F   GAINESVILLE FL            25:04    8:04   24:31
 212. CHRIS SAWYER                893 46 M   ALEXANDER NC              25:09    8:06   24:58
 213. ADAM WATTS                 1092 28 M   LEICESTER NC              25:10    8:06   24:58
 214. JASON BURLESON              155 31 M   CANDLER NC                25:11    8:07   24:43
 215. MARIA DIEHL                 265 29 F   ROCHESTER NY              25:14    8:08   25:05
 216. RYAN WATKINS               1226 34 M   ASHEVILLE NC              25:16    8:08   24:47
 217. STEPHEN RYAN                880 17 M   HENDERSONVILLE NC         25:16    8:08   24:59
 218. DANIEL BRADSHAW             115 21 M   ASHEVILLE NC              25:16    8:08   24:58
 219. DAN GEORGE                  413 31 M   ASHEVILLE NC              25:17    8:08   24:54
 220. DAVID BUCKLEY               149 38 M   HORSE SHOE NC             25:18    8:09   25:02
 221. KEN SAUSEDO                 889 50 M   ASHEVILLE NC              25:18    8:09   24:44
 222. AUDREY REED                 836 21 F   CHEROKEE NC               25:20    8:10   25:13
 223. ROB FISHER                  332 47 M   ASHEVILLE NC              25:24    8:11   24:47
 224. CHARLES KIMMEL              545 30 M   ASHEVILLE NC              25:24    8:11   24:37
 225. THOMAS RYAN                 881 44 M   HENDERSONVILLE NC         25:26    8:11   25:09
 226. JASON EPPERSON             1248 38 M   ASHEVILLE NC              25:33    8:14   25:03
 227. SCOTT CLARK                 209 37 M   ALEXANDER NC              25:37    8:15   25:19
 228. ANTHONY MCKINNEY           1354 33 M   MARSHALL NC               25:37    8:15   24:42
 229. JUSTIN MEADOWS              693 29 M   WOODFIN NC                25:38    8:15   25:06
 230. ELLA BOZEMAN               1231 17 F   ASHEVILLE NC              25:38    8:15   25:13
 231. ALLI MARSHALL               645 39 F   ASHEVILLE NC              25:38    8:15   25:19
 232. SARAH PARRIS                782 33 F   ASHEVILLE NC              25:39    8:16   24:50
 233. GORDON EMERSON              310 57 M   LAKE JUNALUSKA NC         25:40    8:16   25:26
 234. MARY LACI MOTLEY           1218 12 F   ASHEVILLE NC              25:42    8:17   25:20
 235. ANABELL MOTLEY             1217 13 F   ASHEVILLE NC              25:42    8:17   25:20
 236. BRIAN VERBLE               1334 44 M   ASHEVILLE NC              25:42    8:17   25:38
 237. RICK TAYLOR                1030 64 M   FLETCHER NC               25:43    8:17   25:38
 238. JENNIFER BYRD               168 50 F   ZIRCONIA NC               25:44    8:17   25:39
 239. MAURA GOODRICH             1183 27 F   CANTON NC                 25:44    8:17   25:33
 240. JOSEPH KURTZ                574 41 M   CANDLER NC                25:45    8:18   25:17
 241. BRADY DOUTHIT               278 17 M   WEAVERVILLE NC            25:45    8:18   25:07
 242. SUZANNE AMELUNG              29 42 F   ASHEVILLE NC              25:46    8:18   25:31
 243. CHRISTY SIMMONS            1331 36 F   WAYNESVILLE NC            25:46    8:18   25:35
 244. EMMA PARK                   778 19 F   CORNELIUS NC              25:47    8:18   25:15
 245. JIM GRODNIK                 411 72 M   BREVARD NC                25:50    8:19   25:44
 246. VICTOR DAVALOS              251 40 M   ASHEVILLE NC              25:53    8:20   25:45
 247. ERIN SCHUCK                 908 37 F   MELBOURNE FL              25:53    8:20   25:36
 248. GREG UHLENHAKE             1063 25 M   ARDEN NC                  25:54    8:20   25:43
 249. JOEL STORROW               1269 52 M   ASHEVILLE NC              25:54    8:20   25:44
 250. GUS STAMATIADES             989 37 M   ASHEVILLE NC              25:55    8:21   25:42
 251. CAROL FAY                  1278 52 F   LEICESTER NC              25:57    8:21   25:44
 252. COLE PHILLIPS               800 14 M   SPRUCE PINE NC            25:57    8:21   25:56
 253. MELINDA LEMMONS             592 41 F   ARDEN NC                  25:57    8:21   25:46
 254. NICOLE AGA                    5 26 F   WASHINGTON, D.C. DC       25:58    8:22   25:49
 255. ADRIAN DUNGAN               293 27 M   WASHINGTON, D.C. DC       25:58    8:22   25:50
 256. MATT MARKS                  642 39 M   ARDEN NC                  26:00    8:22   25:32
 257. JAMES MARSHALL              648 20 M   ASHEVILLE NC              26:00    8:23   25:41
 258. JON CLEMMONS                213 25 M   ASHEVILLE NC              26:03    8:23   25:17
 259. KENNY CAPPS                 185 39 M   BLACK MOUNTAIN NC         26:04    8:24   25:35
 260. ABBY FARNAM                 320 17 F   ASHEVILLE NC              26:05    8:24   25:40

Place Name Last                   Bib Ag Sex City/State              GunTime    Pace TagTime
===== ========================== ==== == === ======================= ======= ======= =======
 261. ELIZABETH MOSHER           1232 17 F   ARDEN NC                  26:05    8:24   25:40
 262. JHIERRY LEWIS              1175 40 M   ASHEVILLE NC              26:05    8:24   25:13
 263. CHAD BOWMAN                 105 36 M   CHEROKEE NC               26:07    8:25   26:00
 264. ALEJANDRO CASTILLO          196 26 M   WEAVERVILLE NC            26:07    8:25   25:21
 265. ASHLEY COCCIADIFERRO        220 16 F   FLETCHER NC               26:08    8:25   25:47
 266. GREG POLLACK                810 35 M   ASHEVILLE NC              26:08    8:25   25:49
 267. NATHAN MERCHANT             698 34 M   ASHEVILLE NC              26:08    8:25   25:54
 268. KEVIN DOBO-HOFFMAN          268 43 M   ASHEVILLE NC              26:08    8:25   26:00
 269. DENNIS DUFFY                291 52 M   ASHEVILLE NC              26:11    8:26   25:55
 270. DANIEL MASHBURN             655 12 M   CANTON NC                 26:13    8:27   25:24
 271. ETHAN SHEPHERD              929 33 M   ASHEVILLE NC              26:13    8:27   25:44
 272. EVAN MORGAN                1251 31 M   UNIVERSITY PARK PA        26:14    8:27   25:14
 273. ERIN MCKEE                  682 20 F   FAIRVIEW NC               26:14    8:27   25:54
 274. EVA KOVACS                  565 44 F   OLD FORT NC               26:17    8:28   24:47
 275. VICTOR DOSTROW              272 52 M   ASHEVILLE NC              26:19    8:28   26:04
 276. DANIEL BRADLEY              111 19 M   WEAVERVILLE NC            26:19    8:29   25:45
 277. JEREMY SMITH                959 32 M   FLETCHER NC               26:19    8:29   25:12
 278. BRENDA CANTER               181 56 F   ASHEVILLE NC              26:22    8:29   26:14
 279. JIM BREUDLE                1187 49 M   ASHEVILLE NC              26:22    8:30   26:15
 280. KAYLEE ALLMOND               26 15 F   MILLS RIVER NC            26:23    8:30   26:21
 281. CURTIS SHANNON              920 53 M   ASHEVILLE NC              26:24    8:30   25:06
 282. AARON VANDERMEULEN         1069 28 M   ASHEVILLE NC              26:26    8:31   26:09
 283. SHANNON YEATMAN            1164 31 F   ASHEVILLE NC              26:28    8:31   26:17
 284. ROB CARLTON                 188 38 M   BILTMORE LAKE NC          26:28    8:31   25:55
 285. LOGAN PARKER                781 11 M   ASHEVILLE NC              26:28    8:32   26:05
 286. GUNNER HOGSTON             1367  9 M   BOILING SPRINGS NC        26:29    8:32   26:22
 287. JUSTIN SPORMANN             984 25 M   ASHEVILLE NC              26:29    8:32   25:51
 288. MAX PEARCE                  788 15 M   ASHEVILLE NC              26:30    8:32   26:06
 289. DAVID SCALES                900 51 M   ASHEVILLE NC              26:31    8:32   26:09
 290. ANGELA TERRY               1033 33 F   WEAVERVILLE NC            26:31    8:32   26:25
 291. DAVID TERRY                1034 41 M   WEAVERVILLE NC            26:31    8:33   26:25
 292. ZOE DUBIN                   288 19 F   ARDEN NC                  26:33    8:33   26:09
 293. ELLIE FARNAM                321 19 F   ASHEVILLE NC              26:33    8:33   26:09
 294. STEVE ARELLANO               41 47 M   ARDEN NC                  26:35    8:34   26:21
 295. TRACI DUTOI                 302 50 F   FAIRVIEW NC               26:36    8:34   26:24
 296. WILLIE MCCOURT              669 57 F   FLETCHER NC               26:37    8:34   26:34
 297. CRAIG PARKER                779 49 M   ASHEVILLE NC              26:38    8:35   26:15
 298. JILLIAN VALK               1067 18 F   AFTON TN                  26:38    8:35   26:30
 299. JACOB SCOTT                 910 12 M   CANDLER NC                26:38    8:35   25:52
 300. TERRY ALBRECHT               13 46 M   ASHEVILLE NC              26:38    8:35   26:25
 301. EVE MARIE SMITH             957 46 F   ASHEVILLE NC              26:40    8:35   26:27
 302. ROBERT BAGARDO               59 26 M   SUMTER SC                 26:40    8:35   25:56
 303. STEVE MCINNIS               679 50 M   ASHEVILLE NC              26:41    8:35   26:32
 304. SCOTT SAWYER                896 47 M   ASHEVILLE NC              26:41    8:36   26:30
 305. CRYSTAL SAWYER              894 46 F   ASHEVILLE NC              26:41    8:36   26:29
 306. BRENDAN SHERAR              932 37 M   LEICESTER NC              26:43    8:36   26:21
 307. EMMA HIMELEIN-WACHOWIAK    1235 13 F   ASHEVILLE NC              26:43    8:36   26:32
 308. SHONA JASON-MILLER         1250 32 F   ASHEVILLE NC              26:43    8:36   26:12
 309. CARINA KNIPFER              561 19 F   AFTON TN                  26:43    8:36   26:35
